Genç Kız Takımımız.
ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | BOY | KİLO | ||
1 | ![]() |
MERVE ÖZER | 2003 | 175 | 70 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | ![]() |
TUĞÇE TURAMAN | 2004 | 160 | 55 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | ![]() |
DİLBER AKBÖRÜ | 2004 | 178 | 65 |
12 | |||||
13 |
![]() |
BERAY DOĞANAY | 2003 | 175 | 65 |
14 |
![]() |
ECE BEKTAŞ | 2004 | 180 | 65 |
15 | |||||
19 | FATMA İREM TAŞÇI | 2003 | 165 | 60 | |
24 |
![]() |
SILA TURGUT | 2004 | 165 | 55 |
26 | |||||
34 | |||||
38 | |||||
55 | |||||
60 | |||||
95 | |||||
00 |
50